Branchenspezifische Versicherungslösungen
Ein Betrieb unterliegt vielfältigen Haftungsrisiken. Schärfere Gesetze und eine immer verbraucherfreundlichere Rechtsprechung erhöhen das Haftungsrisiko kontinuierlich.
Um das Betriebs- und ggf. das Privatvermögen der Inhaber vor solchen existenzbedrohenden Risiken zu schützen, stellen wir ein umfassendes Portfolio an Produkten für die Betriebs- /Berufshaftpflicht zur Verfügung.
+++! NEU !+++
Viele Branchen, wie z.B. im Bereich Maschinen- und Metallbau, der Automobilbranche oder der Kunststoffherstellung bzw. - verarbeitung, nutzen zunehmend die Vorteile der sogenannten Additiven Druckverfahren(3D-Druck). Dies kann in bestimmten Fällen Auswirkungen auf den Versicherungsschutz haben, denn nicht alle Schadenkonstellationen sind über die Erweiterte Produkthaftpflicht gedeckt. Lesen Sie mehr zum Thema Additive Druckverfahren und zum benötigten Versicherungsschutz in der neuen Präsentation (PDF, 1.82 MB).
Gewerblich genutzte Drohnen können jetzt umfassend versichert werden. Ganz gleich, ob es um Schäden geht, die im Rahmen der Fliegerei an Personen oder am Eigentum Dritter entstanden sind oder die Drohne selbst betroffen ist (Drohnen-Kaskoversicherung). Detail-Informationen finden Sie auch in der Präsentation. (PDF, 988 KB)
Die Beitragsberechnung erfolgt nach Umsatz, Lohn- und Gehaltssumme oder nach Personen, abhängig vom Risiko
Regel-Versicherungssummen 3.000.000 EUR pauschal für Personen- und Sachschäden. Die Versicherungssummen für Vermögensschäden (i.d.R. 100.000 EUR) variieren in Abhängigkeit zum Risiko. Optionale Versicherungssumme von 5.000.000 EUR pauschal für Personen- und Sachschäden.
Betriebe und Freiberufler der oben genannten Branchen
Bei Tarifen mit einem Hinweis auf R+V CONNECT wenden Sie sich bitte an Ihren Maklerbetreuer.
Für Ihre Übersicht haben wir den Gesamttarif im Folgenden in Teiltarife aufgeteilt:
Die Deckungsnote zur Betriebs- und Berufshaftpflicht hat zum 01.01.2017 ihre Gültigkeit verloren und wird nicht weitergeführt!
Die kostenfreie Schaden-Hotline 0800 533-1205 ist für Vertriebspartner und Versicherungsnehmer bzw. Geschädigte rund um die Uhr auch an Sonn- und Feiertagen erreichbar.
Dokument | Bestellnummer |
---|---|
Präsentation Additive Druckverfahren (PDF, 1.82 MB) | Download |
Dokument | Bestellnummer |
---|---|
Präsentation Umfassender Versicherungsschutz für Drohnen (PDF, 988 KB) | Download |
Dokument | Bestellnummer |
---|---|
VermittlerInfo Betriebshaftpflicht Kompakt (PDF, 88 KB) | Download |
Leistungsübersicht Heilberufe R+V (PDF, 149 KB) | Download |
Leistungsübersicht Handelsbetriebe R+V (PDF, 153 KB) | Download |
Leistungsübersicht Heilberufe Condor (PDF, 66 KB) | Download |
Leistungsübersicht Handelsbetriebe Condor (PDF, 356 KB) | 812374590800080 |
Leistungsübersicht Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung Condor (PDF, 111 KB) | 812374670220080 |
Dokument | Bestellnummer |
---|---|
Produktinformationen zur BauKombi 15 (PDF, 1.66 MB) | Download |
Sellingsheet BauKombi 15 (PDF, 339 KB) | Download |
Dokument | Bestellnummer |
---|---|
Leistungsübersicht IT-Betriebe (PDF, 61 KB) | Download |
Dokument | Bestellnummer |
---|---|
Leistungsübersicht erweiterter Handel R+V | Download |
Sellingsheet für Handelsbetriebe (PDF, 162 KB) | 017007000914000 |
Betriebsanalyse Haftpflicht - Industrie, Handel, Gewerbe (PDF, 179 KB) | 010501030270010 |
Leistungsübersicht erweiterter Handel Condor (PDF, 230 KB) | 812374590900080 |
Dokument | Bestellnummer |
---|---|
Leistungsübersicht Gartenbaubetriebe R+V (PDF, 568 KB) | Download |
Leistungsübersicht Gartenbaubetriebe Condor (PDF, 233 KB) | 812374591000080 |
Dokument | Bestellnummer |
---|---|
Leistungsübersicht Handwerksbetriebe R+V (PDF, 150 KB) | Download |
Leistungsübersicht Handwerksbetriebe Condor (PDF, 77 KB) | Download |
Vermittlerinfo Handwerksbetriebe | Download |
Dokument | Bestellnummer |
---|---|
Leistungsübersicht Büro Bürobetriebe R+V (PDF, 145 KB) | Download |
Leistungsübersicht Büro Bürobetriebe Condor (PDF, 64 KB) | Download |
Dokument | Bestellnummer |
---|---|
Leistungsübersicht Gastronomiebetriebe R+V (PDF, 151 KB) | Download |
Leistungsübersicht Gastronomiebetriebe Condor (PDF, 77 KB) | Download |
Dokument | Bestellnummer |
---|---|
Ansprachekonzept Heilnebenberufe (PDF, 877 KB) | Download |
Leistungsübersicht Heilnebenberufe R+V (PDF, 316 KB) | Download |
Sie möchten gern mehr über die Betriebs- und Berufshaftpflicht erfahren?
Melden Sie sich gerne zu einem Online-Seminar an oder treffen Sie uns auf der nächsten Messe
Bei Fragen und für weitere Informationen stehen Ihnen auch die zuständigen Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.