Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über alle von uns unterstützen Maklerverwaltungsprogramme und Vergleichsportale.
Maklerverwaltungsprogramme
| Anbieter | Maklerverwaltungsprogramm | Abweichender BiPRO-Anbindungspartner |
|---|---|---|
| Aidorando | b-tix | |
| Apella | Apella MSC | |
| artBASE | ab-Agenta | b-tix |
| ASAsoft GmbH | AGENTURA | Zeitsprung Dokumentenservice |
| ASPOA | Scan2find | |
| AssFiNET (con:center) | AMS.4, AMS.5, AMS.cloud, ia.2 (InfoAgent) | |
| b-tix | b-tix Client | |
| Balk & Braun | Makler Jeannie | b-tix |
| blau direkt | Ameise | |
| CHARTA.NETZ | CHARTA | b-tix |
| Check24 | eigenes MVP | |
| Corpi | CORPIT VS | Zeitsprung Dokumentenservice |
| DEMV | Professional Works | |
| digital broking | meinMVP | Zeitsprung Dokumentenservice |
| easy Login | easy Client | |
| eZ Software | KVV | b-tix + Zeitsprung Dokumentenservice |
| Finance Key Systems | FKS | b-tix |
| Finanzsystemhaus | Moneycheck-CRM | Zeitsprung Dokumentenservice |
| Fonds Finanz | VENTA (KVM) | |
| FondsKonzept | Maklerservicecenter | |
| Frank Weber Software | FinASS | b-tix + Zeitsprung Dokumentenservice |
| Holl & Partner | IVM | b-tix |
| i-planner | Dokumentenservice | Zeitsprung Dokumentenservice |
| ino24 | Inopool | |
| IWM | FinanzOffice | |
| JCP Suite | JCP | b-tix |
| Lauton Software | ProClient | |
| Lutronik | VIAS | |
| Maxpool | MAXOFFICE / DIMAS | Zeitsprung Dokumentenservice |
| mb Support | openVIVA c2 | |
| Mr. Money | BiPRO-Box | Zeitsprung Dokumentenservice |
| NKK | OASIS | b-tix |
| pma | eigenes MVP | |
| POLARIS | Gallwitz Softwarelösungen | b-tix |
| PROFI 2000 | MAKLER-KIT | b-tix |
| Softfair | Akquise-Center | |
| SQL Projekt | SALIA | |
| VEMA | Dokumentenservice | b-tix + Zeitsprung Dokumentenservice |
| vfm | Keasy | Zeitsprung Dokumentenservice |
| VVH | eigenes MVP | |
| wmLISA Software | LISA | b-tix |
| Xempus (mit eVorsorge) | XEMPUS | |
| zeitsprung | Dokumenten-Service |
*Diese Übersicht ist nicht abschließend und wird stetig aktualisiert.
Vergleicher
Bei welchen Vergleichern unsere Produkte konkret enthalten sind, entnehmen Sie bitte dieser Übersicht. Für Privatkunden Komposittarife unterstützen wir die BiPRO-Norm 421 (Tarifierung, Angebot und Antrag inkl. Online-Versand). Für Firmenkunden Komposittarife unterstützen wir die BiPRO-Norm 426 (Tarifierung, Angebot und Antrag inkl. Online-Versand). Für die Tarife der Lebensversicherung unterstützen wir die BiPRO-Norm 422 (Tarifierung, Angebot und Antragsdruck). Der Webservice für die Tarife der Krankenversicherung BiPRO-Norm 424 ist gerade in der Umsetzung. Unser Webservice für das Kfz-Geschäft ist ein proprietärer Webservice (Tarifierung, Angebot und Antrag inkl. Online-Versand) und entspricht nicht der BiPRO-Norm 423. Die Tarife der Rechtsschutzversicherung für Privatkunden sind im Webservice für Privatkunden Komposit enthalten. Die BiPRO-Norm 425 wird von uns nicht unterstützt.