Die Fondswelt ist sehr dynamisch. Die Wertentwicklung und Leistung des Fondsmanagers sowie die Kosten oder Entwicklung des Fondsvolumens im Blick zu behalten, kostet viel Zeit. Condor bietet daher jedes Jahr einen besonderen Service: den Fitness-Check des Condor Fondsangebots durch die Ratingagentur Scope Fund Analysis GmbH.
Erbringt ein Fonds nicht mehr die gewünschte Leistung, wird er durch einen Fonds mit einer möglichst vergleichbaren Anlagestrategie ausgetauscht. Dieser Service ist bequem, zeitsparend und sorgt dafür, dass die Fonds in den Verträgen Ihrer Kunden stets eine hervorragende Qualität haben – und Sie mehr Zeit für die Kundengewinnung.
In diesem Jahr empfiehlt Scope für 8 Fonds einen Austausch.
Verträge mit Versicherungsbedingungen ab 01.07.2019
Bei diesen Kunden entscheiden Sie als Vermittler selbst, ob Sie die Austauschempfehlung weiterleiten möchten:
Austauschfonds (alt) | Ersatzfonds (neu) | Grund für Austausch |
---|---|---|
DWS Top Dividende TFC DE000DWS18Q3 Scope Rating: D |
JPM Global Dividend C LU0329203144 Scope Rating: A |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
Scope Rating beinhaltet 5 Noten: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D = unterdurchschnittlich, E = schwach
Wollen Sie der Empfehlung folgen und einen Austausch vornehmen? Dann schicken Sie den ausgefüllten Auftrag zum Fondswechsel oder den Sammelauftrag an uns zurück.
Bestandsliste
Verträge mit Versicherungsbedingungen bis 30.06.2019
Betreuen Sie ältere Verträge, d.h. mit Bedingungen bis 30.06.2019? Diese Kunden wurden wie gewohnt von uns direkt angeschrieben und über eine Austauschempfehlung informiert. Sie können kostenlos zum 01.07.2022 in die vorgeschlagenen Alternativfonds wechseln oder in ihren bisherigen Fonds verbleiben. Hier finden Sie das Musteranschreiben an Ihre Kunden.
Austausch- fonds (alt) |
Ersatzfonds (neu) | Grund für Austausch | Strategieportfolio betroffen? |
---|---|---|---|
DWS Multi Opportunities LU0989117667 - Scope Rating: D | Robeco Multi Asset Growth LU1387748723 - Scope Rating: A | Performanceschwäche - Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). | MMD Strategieportfolio dynamisch |
WALSER Portfolio German Select-R LU0181454132 - Scope Rating: C | Allianz Dynamic MultiAsset Strategy LU1089088311 - Scope Rating: A | Performanceschwäche - Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope Rating die Bewertung C (durchschnittlich). | MMD Strategieportfolio dynamisch |
JPM US Value LU0210536511 - Scope Rating: E | AB SICAV I-American Growth Portfolio LU0232524495 - Scope Rating: A | Performanceschwäche - Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope Rating die Bewertung E (schwach). | |
Franklin Mutual European Fund LU0140363002 - Scope Rating: E | BGF European LU0011846440 - Scope Rating: B | Performanceschwäche - Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope Rating die Bewertung E (schwach). | |
DJE – Zins & Dividende LU0553169458 | DJE GoldPort Stabilitätsfonds LU0323357649 | Nachträgliche Einführung einer erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee). Solche Fonds schließt Condor grundsätzlich aus dem Fondsangebot aus. | MMD Strategieportfolio ausgewogen und MMD Strategieportfolio real |
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 DE000A0M03X1 - Scope Rating: D | UniRak Nachhaltig LU0718558488 - Scope Rating: A | Performanceschwäche - Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). | MMD Strategieportfolio blue |
Jyske Invest Stable Strategy DK0016262058 - Scope Rating: C | Oddo BHF Polaris Moderate DE000A0D95Q0 - Scope Rating: A | Performanceschwäche - Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope Rating die Bewertung C (durchschnittlich). | MMD Strategieportfolio defensiv |
Scope Rating beinhaltet 5 Noten: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D = unterdurchschnittlich, E = schwach
Tipp: Haben Ihre Kunden ein MMD Strategieportfolio gewählt? Dann sollten Sie den Fondswechsel entsprechend der Empfehlung in Auftrag geben, damit sie auch weiterhin im Strategieportfolio verbleiben.
Haben Sie Fragen? Ihr Maklerbetreuer bzw. Maklerreferent erteilt Ihnen gerne Auskunft. Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Zum Fondsangebot
Fondswechsel/Zuzahlung Verträge bis 01.07.2019
Fondswechsel/Zuzahlung Verträge ab 01.08.2019
Sammelauftrag