Änderungen im Condor-Fondsangebot aufgrund des Performance-Fee-Verbots
Das Condor-Fondsangebot wird um Fonds, die eine Performance-Fee vereinbart haben, bereinigt. Hintergrundinformationen erhalten Sie hier.
Bisheriger Fonds | Empfohlener Alternativfonds | Ausführliche Begründung | ||
---|---|---|---|---|
Vermögensverwaltend gemanagte Fonds (VV-Fonds) | ||||
Acatis - Gane Value Event Fonds | A0X754 | Franklin Global Fundamental Strategies | A0MZK7 | |
antea | ANTE1A | antea | ANTE1V | |
Ariqon Konservativ | A0YAZ3 | Kapital Plus | 847625 | |
AVANA Indextrend Europa Dynamic | A0RHDB | AVANA Indextrend Europa Dynamic | A0RGWT | |
Carmignac Patrimoine | A0DPW0 | JPM Global Income | A0RBX2 | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced | A0NFHF | Bantleon Family & Friends | A1JBVD | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI | A0F5G9 | STARS Flexibel - R | A1W0NB | |
Ethna-Aktiv E | A0X8U6 | Invesco Pan European High Income Fund | A0J20D | |
FvS SICAV Multiple Opportunities | A0M430 | FvS Wachstum | A0M43Y | |
LuxTopic - DJE Cosmopolitan | A0BLYJ | DJE Concept I | 625797 | |
Sauren Global Balanced | 930920 | UniStrategie: Ausgewogen | 531411 | |
Sauren Global Opportunities | 930921 | DWS Multi Opportunities | DWS12A | |
UniRak Nachhaltig A | A1JQ10 | Prime Values Income | 987852 | |
Veri ETF-Allocation Defensive | 556166 | Veri ETF-Allocation Defensive | A0MKQP | |
Aktienfonds | ||||
Carmignac Investissement | A0DP5W | LOYS Sicav - LOYS GLOBAL N | A0M5SE | |
DWS Global Natural Resources Equity Typ O | 847412 | Pioneer Investments Aktien Rohstoffe | A0RL2V | |
JOHCM European Select Values | A0BLYU | MFS Meridian Funds European Vlaue | 657059 | |
Lupus alpha Smaller German Champions | 974564 | DB Platinum III Platow | A0JEJH | |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | 974968 | terrAssisi Aktien I AMI | 984734 | |
Pioneer Funds - Global Ecology | A0MJ48 | Pioneer Funds - Global Ecology | A0NCS4 | |
Geldmarkt(naher) Fonds | ||||
DWS Flexizins Plus | 847423 | DWS Rendite Optima Four Seasons | A0F426 |
Jährlicher Fitness-Check im Condor-Fondsangebot
Im Rahmen der oben genannten Fondswechsel wird auch der Fitness-Check - unsere jährliche Prüfung auf Qualitätsverschlechterung - durchgeführt. Folgende Fonds werden aufgrund der Feri-Empfehlung ausgetauscht:
Bisheriger Fonds | Begründung für den Austausch | Empfohlener Alternativfonds | ||
---|---|---|---|---|
Barings Eastern Europe | 933558 | Schwache Performance | Schroder ISF Emerging Europe | 933673 |
Condor-Fonds-Union | 849110 | Volumenabnahme | BGF Euro Bond Fund | A1C2P2 |
DJE - Dividende & Substanz | 164325 | Schwache Performance | M&G Global Dividend | A0Q35B |
Lingohr-Systematic-LBB-Invest | 977479 | Schwache Performance | Templeton Growth Fund | 941034 |
Schroder ISF Global Property Securities | A0F5EP | Schwache Performance | First State Global Property Securities | A0QYLJ |
Neue Feri-Empfehlung: M&G Global Dividend (WKN A0Q35B)
Bisheriger Fonds: DJE - Dividende & SSubstanz (WKN 164325)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
M&G Global Dividend | 8,1% | 17,3% | 14,6% | 11,7% | A |
DJE - Dividende & Substanz | 10,9% | 14,4% | 8,3% | 9,5% | D |
Differenz in %-Punkten | -2,8 | 2,9 | 6,3 | -2,2 | |
Begründung der Feri für den Austausch |
Neue Feri-Empfehlung: Templeton Growth Fund (WKN 941034)
Bisheriger Fonds: Lingohr-Systematic-LBB-Invest (WKN 977479)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
Templeton Growth Fund | -8,9% | 7,8% | 5,7% | - | A |
Lingohr-Systematic-LBB-Invest | -14,4% | -0,3% | -2,0% | 18,6% | D |
Differenz in %-Punkten | -5,5 | 8,1 | 7,7 | - | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Neue Feri-Empfehlung: Schroder ISF Emerging Europe (WKN 933673)
Bisheriger Fonds: Barings Eastern Europe (WKN 933558)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
Schroder ISF Emerging Europe | -8,9% | 7,8% | 5,7% | - | A |
Barings Eastern Europe | -14,4% | -0,3% | -2% | 18,6% | D |
Differenz in %-Punkten | -5,5 | 8,1 | 7,7 | - | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Neue Feri-Empfehlung: First State Global Property Securities (WKN A0QYLJ)
Bisheriger Fonds: Schroder ISF Global Property Securities (WKN A0F5EP)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
First State Global Property Securities | 25% | 18,5% | 16,2% | 11,2% | A |
Schroder ISF Global Property Securities | 8,7% | 13,4% | 8,3% | 11,6% | D, ur |
Differenz in %-Punkten | 16,3 | 5,1 | -0,4 | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Neue Feri-Empfehlung: BGF Euro Bond Fund (WKN A1C2P2)
Bisheriger Fonds: Condor-Fonds-Union (WKN 849110)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
BGF Euro Bond Fund | 10% | 9,5% | - | 2,7% | A |
Condor-Fonds-Union | 4,8% | 5,8% | 5% | 2,7% | - |
Differenz in %-Punkten | 5,2 | 3,7 | - | 0 | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |