Bei der jährlichen Qualitätskontrolle prüft Feri die zukünftige Leistungsfähigkeit der Fonds z.B. anhand von folgenden Bewertungskriterien:
Aus der Gesamtbewertung der oben genannten Kriterien folgt eine Prognose für die zukünftigen Wertentwicklungschancen der Fonds. Für solche mit einer negativen Zukunftserwartung empfiehlt Feri einen Austausch gegen einen Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Dieser muss vorab ebenfalls einen umfassenden Auswahlprozess, der zu den oben genannten noch weitere Bewertungskriterien umfasst, durchlaufen.
In diesem Jahr hat Feri folgende Fonds identifiziert, für die ein Austausch bzw. der Wechsel in einen Alternativfonds empfohlen wird.
R+P Rendite Plus UI (WKN A0M7WN)
Feri-Empfehlung: StarCap SICAV Winbonds (WKN A0J23B)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
StarCap SICAV Winbonds | 6% | 5,6% | 12,7% | 5,53% | - |
BL Global 30 B Cap | -1,1% | 0,8% | 1,6% | 3,12% | D |
Differenz in %-Punkten | 7,1 | 4,8 | 11,1 | 2,41 | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
ETF-Dachfonds P (WKN 556167)
Neue Feri-Empfehlung: Nordea-1 Stable Return Fund B UI A (WKN A0HF3W)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
Nordea-1 Stable Return Fund B UI A | 5,4% | 6,3% | 7,9% | 4,12% | A |
BL Global 30 B Cap | 1,1% | -3,5% | 3,6% | 8,06% | C |
Differenz in %-Punkten | 4,3 | 9,8 | 4,3 | -3,94 | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Comgest Growth India (WKN A0D9E5)
Neue Feri-Empfehlung: Aberdeen Global - Indian Equity (WKN A0HMTV)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
Aberdeen Global - Indian Equity | -8,8% | -1,7% | 17,5% | 21,74% | A |
Comgest Growth India | -17,6% | -7,6% | 9,5% | 24,68% | D |
Differenz in %-Punkten | 8,8 | 5,9 | 8 | -2,94 | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
DWS Invest Global Infrastructure LC (DWS0Q2)
Neue Feri-Empfehlung: First State Global Listed Infrastructure (WKN A0M989)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
First State Global Listed Infrastructure | 14,2% | 8,8% | 14,6% | 9,25% | - |
DWS Invest Global Infrastructure LC | 8,2% | 1,7% | 12,4% | 10,2% | - |
Differenz in %-Punkten | 6 | 7,1 | 2,2 | -0,95 | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
BGF Latin American (WKN 987139)
Neue Feri-Empfehlung: Aberdeen Global - Latin American Equity (WKN A1CS3W)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
Aberdeen Global - Latin American Equity | -27% | -7,9% | - | 23,64% | - |
BGF Latin American | -24,2% | -12,5% | 9,1% | 23,27% | C |
Differenz in %-Punkten | -2,8 | 4,6 | - | 0,37 | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Sarasin OekoSar Equity (WKN A0RCGD)
Neue Feri-Empfehlung: OekoWorld OekoVision (WKN 974968)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
OekoWorld OekoVision | 15,6% | 8,7% | 13,2% | 11,16% | - |
Sarasin OekoSar Equity | 12,8%% | 6,2% | - | 9,97% | D |
Differenz in %-Punkten | 2,8 | 2,5 | - | 1,19 | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Janus US All Cap Growth (WKN 933841)
Neue Feri-Empfehlung: Robeco US Large Cap Equities DH EUR (WKN A1CYQY)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
Robeco US Large Cap Equities DH EUR | 26,9% | 14,1% | - | 14,83% | - |
Janus US All Cap Growth | 19,9% | 0% | 17% | 17,32% | - |
Differenz in %-Punkten | 7 | 14,1 | - | -2,49 | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Fondak (WKN 847101)
Neue Feri-Empfehlung: DWS Deutschland (WKN 849096)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
DWS Deutschland | 31,8% | 12,7% | 24,1% | 21,6% | A |
Fondak | 24,7% | 7% | 18,8% | 19,69% | C |
Differenz in %-Punkten | 7,5 | 5,7 | 5,3 | 1,91 | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Pioneer Funds Commodity Alpha (WKN A0NB5Z)
Neue Feri-Empfehlung: LBBW Rohstoffe 1 R (WKN A0NAUG)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
LBBW Rohstoffe 1 R | -11,5% | -5% | 11,6% | 17,1% | B |
Pioneer Funds Commodity Alpha | -12,3% | -10,7% | 1,6% | 12,79% | C |
Differenz in %-Punkten | 0,8 | 5,7 | 10 | 4,31 | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Robeco US Premium Equities DH (WKN A0M1D1)
Neue Feri-Empfehlung: Robeco US Large Cap Equities DH EUR (WKN A1CYQY)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
Robeco US Large Cap Equities DH EUR | 26,9% | 14,1% | - | 14,83% | - |
Robeco US Premium Equities DH | 28,9% | 12,9% | 19,2% | 15% | - |
Differenz in %-Punkten | -2 | 1,2 | - | -0,17 | |
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |