Bei der jährlichen Qualitätskontrolle prüft Feri die zukünftige Leistungsfähigkeit der Fonds z.B. anhand von folgenden Bewertungskriterien:
Aus der Gesamtbewertung der oben genannten Kriterien folgt eine Prognose für die zukünftigen Wertentwicklungschancen der Fonds. Für solche mit einer negativen Zukunftserwartung empfiehlt Feri einen Austausch gegen einen Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Dieser muss vorab ebenfalls einen umfassenden Auswahlprozess, der zu den oben genannten noch weitere Bewertungskriterien umfasst, durchlaufen.
In diesem Jahr hat Feri folgende Fonds identifiziert, für die ein Austausch bzw. der Wechsel in einen Alternativfonds empfohlen wird.
Bisheriger Fonds: Global 30 B Cap (WKN 986853)
Neue Feri-Empfehlung: Jyske Invest Stable Strategy (WKN A0B729)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
Jyske Invest Stable Strategy | 5,1% | 6,5% | 4,6% | 3,72% | B |
BL Global 30 B Cap | 0,1% | 1,5% | 3,1% | 3,75% | C |
Differenz in %-Punkten | 5 | 5 | 1,5 | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Bisheriger Fonds: BL Global 50 B Cap (WKN 974591)
Neue Feri-Empfehlung: Acatis - Gane Value Event Fonds UI A (WKN A0X754)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
Acatis - Gane Value Event Fonds UI A | 13,9% | 10,5% | - | 7,37% | - |
BL Global 50 B Cap | 3,2% | 3,5% | 4,4% | 5,09% | B |
Differenz in %-Punkten | 10,7 | 7 | - | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Bisheriger Fonds: DJE Vermögensmanagement P (WKN A0MU42)
Neue Feri-Empfehlung: LuxTopic – DJE Cosmopolitan (WKN A0BLYJ)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
LuxTopic - DJE Cosmopolitan | 16,7% | 8,2% | 6,4% | 9,92% | A |
DJE Vermögensmanagement P | 9,4% | 1,3% | -0,6% | 11,63% | C, ur |
Differenz in %-Punkten | 7,3 | 6,9 | 7 | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Bisheriger Fonds: DWS Sachwerte (DWS0W3)
Neue Feri-Empfehlung: GoldPort Stabilitätsfonds P (WKN A0M67Q)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
GoldPort Stabilitätsfonds P | -6,1% | 2,9% | 7,6% | 10,17% | B |
DWS Sachwerte | -0,5% | -0,1% | - | 5,35% | - |
Differenz in %-Punkten | -5,6 | 3 | - | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Bisheriger Fonds: LGT Strategy 5 Years (WKN A0B8LC)
Neue Feri-Empfehlung: Acatis - Gane Value Event Fonds UI A (WKN A0X754)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
Acatis - Gane Value Event Fonds UI A | 13,9% | 10,5% | - | 7,37% | - |
LGT Strategy 5 Years | 3,8% | 2,8% | 2,6% | 9,09% | C |
Differenz in %-Punkten | 10,1 | 7,7 | - | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Bisheriger Fonds: M&W Privat(WKN A0LEXD)
Neue Feri-Empfehlung: GoldPort Stabilitätsfonds P (WKN A0M67Q)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
GoldPort Stabilitätsfonds P | -6,1% | 2,9% | 7,6% | 10,17% | B |
M&W Privat | -24,37% | -19,07% | -6,03% | 10,66% | - |
Differenz in %-Punkten | 18,27 | 21,97 | 13,63 | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Bisheriger Fonds: Sauren Fonds-Select SICAV Global Defensiv (WKN 214466) Neue Feri-Empfehlung: Jyske Invest Stable Strategy (WKN A0B729)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
Jyske Invest Stable Strategy | 5,1% | 6,5% | 4,6% | 3,72% | B |
Sauren Fonds-Select SICAV Global Defensiv | 3,7% | 1,9% | 2,4% | 2,43% | C |
Differenz in %-Punkten | 1,4 | 4,6 | 2,2 | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Bisheriger Fonds: SEB deLuxe - Multi Asset Balance EUR (WKN 602833)
Neue Feri-Empfehlung: FvS Multiple Opportunities (WKN A0M430)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
FvS Multiple Opportunities | 12,8% | 11,3% | 11,8% | 7,88% | A |
SEB deLuxe - Multi Asset Balance | 7,3% | 1,3% | 3,8% | 6,29% | B, ur |
Differenz in %-Punkten | 5,5 | 10 | 8 | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Bisheriger Fonds: smart-invest - HELIOS AR (WKN 576214)
Neue Feri-Empfehlung: Avana IndexTrend Europa Dynamic (WKN A0RHDB)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
Avana IndexTrend Europa Dynamic | 14,6% | 4,3% | - | 9,72% | - |
smart-invest - HELIOS AR | 6,9% | -0,3% | 1,4% | 5,99% | C |
Differenz in %-Punkten | 7,7 | 4,06 | - | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Bisheriger Fonds: Fidelity Funds - European Growth Fund (WKN 973270)
Neue Feri-Empfehlung: BGF European A2 EUR (WKN 970986)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
BGF European A2 EUR | 17,9% | 9,7% | 5,1% | 13,73% | A |
Fidelity Funds - European Growth Fund | 16,4% | 7,6% | 0,9% | 13,9% | D |
Differenz in %-Punkten | 1,5 | 2,1 | 4,2 | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Bisheriger Fonds: M&G Global Basics Fund(WKN 797735)
Neue Feri-Empfehlung: M&G Global Dividend Fund(WKN A0Q35B)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
M&G Global Dividend Fund | 15,6% | 13% | - | 16,57% | - |
M&G Global Basics Fund | 2,9% | 4,3% | -0,1% | 13,42% | C |
Differenz in %-Punkten | 12,7 | 8,7 | - | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |
Bisheriger Fonds: DWS Convertibles (WKN 847426)
Neue Feri-Empfehlung: FvS Wandelanleihen Global P (WKN A0Q2PU)
Performance | Volatilität | Feri Rating* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 3 Jahre p.a. | ||
FvS Wandelanleihen Global P | 10,7% | 5,6% | - | 6,87% | - |
DWS Convertibles | 3,91% | 6,07% | 25,8% | 6,76% | - |
Differenz in %-Punkten | 6,79 | -0,47 | - | ||
Begründung der Feri für den Austausch | ausführliche Begründung |